登陆/注册 搜索

USERCENTER

SEARCHSITE

搜索

24KRMB.COM 淘帖 期货案例

期货案例

订阅 1
   (共 2 次打分)

淘帖标签:期货 

专辑创建人:交易家

收集整理期货交易案例
  淘帖主题 作者 回复/查看 最后发表
复盘:后悔,液化气卖在起涨点 attach_img 霂霂新燕 2024-6-20 10 638 doublexiang 2024-7-20 18:54
帝法时间周期转换案例之:玉米棒子 - [阅读权限 10]attach_img 王成 2024-4-9 43 5765 ocarina 2024-8-8 14:22
帝法时间周期转换案例之PP - [阅读权限 10]attachment 王成 2024-4-9 54 8380 郝隆晒书 2024-7-6 08:01
油脂近期看回落的观点不变 attach_img 王成 2024-3-26 9 304 doublexiang 2024-7-31 11:36
日内精准抓顶及高概率趋势的应用 attach_img 王成 2019-3-27 36 9037 阿瓦荣 2024-6-27 17:17
美联储利率决议日再获170点,实战案例解析 - [兑换 10 实战积分] attach_img 王成 2017-9-21 23 5595 止风眉 2024-7-7 19:40
学王老师在黄金上做了一个多单 - [阅读权限 38]attach_img 单调 2017-9-7 16 1089 雨村记事处 2024-6-26 17:50
非农日实战案例和当时技术解析 - [兑换 5 实战积分] attach_img 王成 2017-9-1 13 3367 安苒 2024-7-9 07:45
极弱下的折返做空 attach_img 交易家 2017-6-22 25 3613 doublexiang 2024-7-28 18:44
道指的折返买入案例 attach_img 24KRMB总管 2017-6-13 22 3948 敛眸 2024-7-9 19:09
全面展示波段操作历程 attach_img 论坛总管 2016-11-10 25 4262 烧灯续昼 2024-7-6 07:41
原油波段实战记录 attachment 王成 2016-8-21 31 5234 Vicky霏霏 2024-7-5 10:28
6月20日 趋势二级加DMP特殊形态 attach_img lzy7977 2016-6-20 25 4375 银河君ym 2024-7-9 14:52
非农周实战黄金记录,精准抓顶又抓底 attach_img 王成 2016-5-9 31 5677 苏苒 2024-7-2 17:30
王成:当愚人节遇到非农,当非农遇到帝纳波利, attachment 王成 2016-4-1 27 5461 卿沐璃雪 2024-7-8 13:31
帝法“空头翻转路线图”实战案例集合贴 attachment digest 王成 2016-3-12 70 12716 烧灯续昼 2024-7-7 21:37
所有评论

最新评论

郝隆晒书 2024-4-10:

交易家 2024-4-10:

展开边栏

SIDEBAR

16

主题

2

评论

1

订阅
所有订阅者

最新订阅

他还有这些淘帖

主题 23, 订阅 1, 评论 6
主题 110, 订阅 15, 评论 16
主题 6, 订阅 0, 评论 0
主题 6, 订阅 0, 评论 0
温馨提示
无充值,无付费,唯一微信公众号24KRMB,珍惜账号,理性讨论 知道啦

评论管理|实名认证|黑名单|黑名单|手机版|倡议书|版权声明|24KRMB ( 鄂ICP备19016902号 )

GMT+8, 2024-9-8 12:52 , Processed in 0.519744 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 2012-2024 24KRMB.COM

Powered by 阿里云 查看UI规范: 240701