登陆/注册 搜索

USERCENTER

SEARCHSITE

搜索

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
2016年,英国已经度过冲击,准备抄底英镑!推荐 实战案例 王成 2016-11-16 335691 翔翼 2024-7-8 23:32
帝法抓镑美大波段 实战案例 赌徒 2018-4-18 233152 拾荒者 2024-7-8 22:32
甲醇日内再度瀑布,期权再一次开花 实战案例 王成 2022-11-21 509007 不二有一 2024-7-8 22:10
持仓预顶而不预底 实战案例 王成 2024-4-29 9518 翔翼 2024-7-8 21:12
根据王牌交易指标进出场 实战案例 明月清风 2019-7-17 144033 小智 2024-7-8 20:51
网站不再公开注册 社区版务 24KRMB总管 2024-7-5 9162 交易家 2024-7-8 20:03
8月6日当周实战记录复盘 实战案例 管理员 2018-8-12 184279 亦回味 2024-7-8 19:11
分析成交量的一般方法 实战技术 投机家 2024-6-10 7358 烧灯续昼 2024-7-8 18:42
翻倍股案例,但需要赶紧跑 实战案例 王成 2024-3-30 12613 郝隆晒书 2024-7-8 18:12
2019原油炒顶单继续持仓; 实战案例 王成 2019-5-24 224525 老衲梦难酬 2024-7-8 17:44
金字塔+Python,股票+期货量化教程2 程序量化 属鼠 2024-7-8 0247 属鼠 2024-7-8 17:06
DMP威力确实很强 实战技术 交易家 2018-3-27 272513 Kilig 2024-7-8 17:04
帝法时间周期转换案例:IF股指太弱,浅折返就是干 实战案例 王成 2021-8-31 578907 露露沙 2024-7-8 16:28
全波段无止损实战记录讲解 实战案例 王成 2019-5-2 376494 沈青 2024-7-8 16:09
用王总的HVCB选股抓大牛 实战技术 郝隆晒书 2024-4-3 12682 老衲梦难酬 2024-7-8 15:49
平多反手在F3拉伸位置开空 实战案例 明月清风 2023-6-6 5011064 小智 2024-7-8 15:09
2017年,原油抄底时机来临 实战案例 王成 2017-6-20 254878 银河君ym 2024-7-8 14:43
贵金属短期开启调整模式 实战案例 王成 2022-11-20 427831 止风眉 2024-7-8 14:10
王成:当愚人节遇到非农,当非农遇到帝纳波利, 实战案例 王成 2016-4-1 275492 卿沐璃雪 2024-7-8 13:31
空头反转下的刷单! 实战案例 lzy7977 2016-8-13 183906 苏苒 2024-7-8 13:08
老帝对学生亲自讲解及其解答SORRY的实战及其案例 实战技术 王成 2017-9-10 181314 阿瓦荣 2024-7-8 12:45
信号提醒之:量价关系 - [阅读权限 10] 实战案例 王成 2022-11-9 457114 蜗牛也是牛 2024-7-8 12:17
入行10年后,开启A股量化之路 - [回帖奖励 204 ] 实战技术 王成 2021-11-16 514773 亦回味 2024-7-8 11:56
介绍一个量价指标,VWAP成交量加权平均价格 实战技术 messednerd 2024-6-20 380 侯晓阳 2024-7-8 11:28
王总分享的几个简单实用操盘术 实战技术 明月清风 2023-5-16 5610842 qiqiyongyuan205 2024-7-8 11:05
豆一不再博弈 实战案例 王成 2022-11-17 4710471 阿瓦荣 2024-7-8 09:48
Dinapolilevels处再次出现日内高概率趋势 实战案例 王成 2019-5-31 203017 浪漫是啥子 2024-7-8 08:38
炒顶原油单继续持有 实战案例 王成 2019-5-31 184032 银河君ym 2024-7-8 08:07
2015年,黄金如期成功筑底,迎抄底时机 实战案例 王成 2015-5-14 223501 雨村记事处 2024-7-8 07:20
又一黑色星期五,期权再现翻倍行情 实战案例 王成 2022-10-29 406806 阿瓦荣 2024-7-8 07:00
时间周期转换+低周期顶点确认入场实战记录 - [阅读权限 40] 精华2 - [回帖奖励 172 ] 实战案例 王成 2018-5-28 161237 蜗牛也是牛 2024-7-7 22:31
帝纳波利的两大强强势形态,结果没有耐得住寂寞。  ...2 实战案例 王成 2022-6-24 8813169 darry 2024-7-7 22:18
5月收益统计,开户至今统计 精华1 实战案例 属鼠 2019-6-2 255778 SONGYUYE 2024-7-7 22:00
帝法“空头翻转路线图”实战案例集合贴 精华1 实战案例 王成 2016-3-12 7012807 烧灯续昼 2024-7-7 21:37
跟查尔斯·道学习技术分析的根基(1) - [阅读权限 38] 实战技术 王成 2020-1-1 15963 阿瓦荣 2024-7-7 20:08
美联储利率决议日再获170点,实战案例解析- [兑换 10 交流积分] 实战案例 王成 2017-9-21 235641 止风眉 2024-7-7 19:40
帝法实战记录之Stop Grabber与Dynamic Pressure - [阅读权限 38]- [兑换 10 交流积分] 实战案例 王成 2016-5-16 394974 南城有海 2024-7-7 19:07
帝纳波利之漂洗是市场建立信心的基础+实战案例 - [阅读权限 10] 实战案例 王成 2017-10-10 5210334 翔翼 2024-7-7 18:34
实战案例之:Dinapolilevels拉升 实战案例 王成 2019-3-27 386999 卿沐璃雪 2024-7-7 17:19
低估值组合策略 实战案例 王成 2022-6-5 335087 蜗牛也是牛 2024-7-7 16:40
拉伸处买入,HVCB处卖出 实战案例 王成 2024-4-4 171425 安苒 2024-7-7 16:22
11月翻倍小目标及一点观点 实战案例 王成 2022-12-2 5713909 阿瓦荣 2024-7-7 15:15
中长线个股机会分析181201期 实战案例 王成 2018-12-1 183019 止风眉 2024-7-7 14:19
EB和甲醇的实战案例,附技术分析 实战案例 王成 2021-3-30 316610 小智 2024-7-7 12:06
黄金外汇波点机会之1701003 实战案例 交易家 2017-10-4 286090 阿瓦荣 2024-7-7 11:38
欧洲央行日0426欧美复盘 实战案例 王成 2018-4-26 264416 蜗牛也是牛 2024-7-7 10:33
避免犯典型错误! 实战案例 lzy7977 2016-7-6 213869 星月软糖 2024-7-7 09:46
0818-0822 螺纹钢回顾 实战案例 messednerd 2023-8-22 428588 小智 2024-7-7 09:27
精准抓棉花期货的顶 实战案例 王成 2020-10-22 338063 侯晓阳 2024-7-7 08:22
精准预测黄金大跌 实战案例 王成 2022-1-27 334764 星月软糖 2024-7-7 07:23
温馨提示
无充值,无付费,唯一微信公众号24KRMB,珍惜账号,理性讨论 知道啦

评论管理|实名认证|黑名单|手机版|倡议书|版权声明|24KRMB ( 鄂ICP备19016902号 )

GMT+8, 2024-10-18 14:49 , Processed in 0.797853 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 2012-2024 24KRMB.COM

Powered by 阿里云提供驱动 UI: 240701