登陆/注册 搜索

USERCENTER

SEARCHSITE

搜索

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
PTA期货下的帝法交易 实战案例 王成 2020-10-19 182820 止风眉 2024-6-30 14:39
帝法反转路线图案例 实战技术 王成 2017-6-28 372632 老衲梦难酬 2024-6-30 13:40
帝法DMP特殊强大形态,高概率加入,实战案例及解读- [兑换 5 实战积分] 实战案例 王成 2017-9-3 191300 翔翼 2024-6-30 11:20
0905黄金斩获100点 实战案例 蓓蓓 2017-9-6 142166 学白白 2024-6-30 10:39
豆粕期货+油脂期权的案例 实战案例 王成 2024-4-2 221196 郝隆晒书 2024-6-30 09:16
黄金眼 实战技术 koglighu 2016-4-24 242037 星月软糖 2024-6-30 08:08
大吉大利,今晚吃鸡了 实战案例 明月清风 2019-11-1 203192 学白白 2024-6-30 07:33
甲醇继续折返买入 实战案例 Kilig 2022-8-4 556632 不二有一 2024-6-29 23:03
帝法新手科普贴:什么是DMP? 实战技术 lzy7977 2016-4-10 478453 流年乱浮华 2024-6-29 22:38
24KRMB金字塔1个月账户统计 实战案例 王成 2019-10-26 203359 烧灯续昼 2024-6-29 21:37
王成帝法实战记录贴 实战案例 24KRMB编辑 2016-4-16 5510249 老衲梦难酬 2024-6-29 17:46
DMP或DMACD的两大优势和两大缺陷了解吗?- [兑换 5 实战积分] 实战技术 王成 2019-5-23 292410 浪漫是啥子 2024-6-29 16:48
帝纳波利在1990年《高效期货操作大师的宝贵经验》一书中的文章 实战技术 zhl00007 2017-7-29 202519 豫栗人 2024-6-29 15:36
吃了一波很香的帝法”拉伸“ 实战案例 王成 2019-5-14 365915 不二有一 2024-6-29 14:38
历史惊人的相似,非农日记录191206 实战案例 王成 2019-12-6 224805 沈青 2024-6-29 13:19
帝法中的"背景"和"时间周期"转换的综合 实战技术 梦回大唐 2022-7-19 292847 触摸阳光 2024-6-29 12:52
作为散户我是如何炒股的? 精华3 实战技术 王成 2023-4-11 7418771 小智 2024-6-29 12:25
DMP形态之探底器,抄底信号 - [阅读权限 13] 精华3 实战技术 王成 2022-12-8 465704 阿瓦荣 2024-6-29 11:34
帝法高级应用:时间周期转换+方向性信号+抄顶+抄底- [兑换 5 实战积分] 精华3 实战技术 王成 2017-10-3 262532 苏苒 2024-6-29 11:04
一个在折返的汇聚区买的例子 实战案例 单调 2018-4-5 264745 SONGYUYE 2024-6-29 08:06
帝纳波利战术——进场和止损技巧概要 灌木实战图② 实战技术 zma 2016-3-20 151570 老衲梦难酬 2024-6-28 22:40
我对市场分析的整个框架 实战技术 王成 2021-2-5 10464 蜗牛也是牛 2024-6-28 22:06
如果你错过了这些,就别错过这个 实战案例 王成 2016-4-6 385245 浪漫是啥子 2024-6-28 21:44
日线支撑+时间周期转换+低周期底部信号 - [阅读权限 40] 精华3 实战案例 王成 2018-5-28 191203 不二有一 2024-6-28 21:18
帝纳波利点位交易法入门手册 实战技术 王成 2019-6-10 464147 南城有海 2024-6-28 20:30
大豆的精准抓顶 实战案例 王成 2020-12-16 318543 老衲梦难酬 2024-6-28 20:12
甲醇再现帝式拉伸信号,期权瞬间开花 实战案例 王成 2022-11-18 478273 小智 2024-6-28 19:21
帝法非农日再显魅力0406 实战案例 王成 2018-4-8 386093 浪漫是啥子 2024-6-28 17:18
这才是稳赚不赔的策略 实战案例 王成 2021-3-18 156348 沈青 2024-6-28 16:47
趋势和震荡如何做到取长补短之案例 - [阅读权限 40] 实战技术 王成 2020-5-26 12497 烧灯续昼 2024-6-28 14:25
DMP和DPS的深入实战应用详解- [兑换 15 实战积分] 精华3 实战技术 王成 2019-5-21 281369 烧灯续昼 2024-6-28 11:11
甲醇多头已上车 实战案例 Kilig 2022-7-20 577952 雨村记事处 2024-6-27 23:22
对于Dinapoli levels空头翻转路线图再做个解析 - [阅读权限 10] 实战技术 王成 2016-4-9 241855 Vicky霏霏 2024-6-27 21:33
帝纳波利空头反转路线图实战案例精讲PPT- [兑换 30 实战积分] 实战技术 王成 2017-8-13 261294 沈青 2024-6-27 19:41
日内精准抓顶及高概率趋势的应用 实战案例 王成 2019-3-27 369037 阿瓦荣 2024-6-27 17:17
一大波商品期货的反弹 实战案例 王成 2022-7-26 456692 翔翼 2024-6-27 15:37
计划到执行,日线级别的交易+期权 实战案例 王成 2022-10-22 498982 不二有一 2024-6-27 14:59
我国经济有望企稳反弹,弃债入股投基 实战案例 王成 2022-5-26 508966 敛眸 2024-6-27 12:01
实战案例之如何对待震荡和趋势? - [阅读权限 40]- [兑换 2 实战积分] 实战案例 王成 2020-5-21 11578 暮色年华 2024-6-27 08:38
铁矿期权盈利69%继续看跌铁矿石 实战案例 王成 2021-5-14 235222 阿瓦荣 2024-6-27 07:01
小盘绩优全面飘红 实战案例 王成 2024-5-6 7235 yayahaha00 2024-6-26 20:39
很少有人知道的一个帝法秘技- [兑换 5 实战积分] 精华2 实战技术 王成 2016-3-25 383072 老衲梦难酬 2024-6-26 19:34
帝法最基本的时间周期转换案例 - [阅读权限 10] 实战案例 王成 2023-8-3 5310005 小智 2024-6-26 18:35
学王老师在黄金上做了一个多单 - [阅读权限 38] 实战案例 单调 2017-9-7 161089 雨村记事处 2024-6-26 17:50
背景+时间周期转换+进场策略 - [阅读权限 10] 实战技术 zhl00007 2016-4-3 686797 Kilig 2024-6-26 17:25
帝法折返和扩展的选点问题 - [阅读权限 40] 实战技术 属鼠 2022-6-23 608366 阿瓦荣 2024-6-26 15:04
目标点下卖的选点讲解 实战技术 王成 2019-5-29 271458 苏苒 2024-6-26 14:22
4月策略回顾 实战案例 王成 2021-5-9 184375 阿瓦荣 2024-6-26 13:32
集合竞价选股 实战技术 投机家 2022-6-30 527021 NingMeng晴 2024-6-26 11:37
欧洲指数与A股的逻辑关系 精华3 火..  ...2 宏观能力 王成 2023-4-5 10437456 xrx 2024-6-26 08:45
温馨提示
无充值,无付费,唯一微信公众号24KRMB,珍惜账号,理性讨论 知道啦

评论管理|实名认证|黑名单|黑名单|手机版|倡议书|版权声明|24KRMB ( 鄂ICP备19016902号 )

GMT+8, 2024-9-8 10:14 , Processed in 0.530762 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 2012-2024 24KRMB.COM

Powered by 阿里云 查看UI规范: 240701